雞蛋、蘋果、紅棗2312期貨合約限倉提示
2023-10-18
雞蛋期貨2312合約客戶持倉限額見下表 | |
交易時間段 | 雞蛋2312期貨合約持倉限額(單位:手) |
合約上市起至2023年10月31日 | 1200 |
2023年11月1日至11月13日 | 400 |
2023年11月14日至11月30日 | 120 |
交割月份 | 20(個人客戶持倉限額為0) |
蘋果期貨2312合約客戶持倉限額見下表 | |
交易時間段 | 蘋果2312期貨合約持倉限額(單位:手) |
合約上市起至2023年10月31日 | 1000 |
2023年11月1日至11月15日 | 200 |
2023年11月16日至11月30日 | 40 |
交割月份 | 20(個人客戶持倉限額為0) |
紅棗期貨2312合約客戶持倉限額見下表 | |
交易時間段 | 紅棗2312期貨合約持倉限額(單位:手) |
合約上市起至2023年10月31日 | 600 |
2023年11月1日至11月15日 | 200 |
2023年11月16日至11月30日 | 40 |
交割月份 | 10(個人客戶持倉限額為0) |